Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

Para calcular la diferencia anual de costos de producción entre los moldes de inyección premium y baratos, desglose los costos en 4 categorías centrales. Use este marco (con la industria: ejemplos de referencia para la fabricación del mouse/teclado) y conecte sus variables específicas:
| Categoría de costos | Impacto de moho premium | Impacto en el moho barato | Fórmula para la diferencia anual |
|---|---|---|---|
| Producción directa | Ciclos más cortos (8s/unidad) → Salida más alta | Ciclos más largos (12s/unidad) → salida más baja | (Output Difference × Unit Cost) |
| Calidad y chatarra | <2% de tasa de desecho (piezas consistentes) | 10% –15% tasa de desecho (deformación/flash) | (Scrap Rate × Annual Output × Unit Cost) |
| Mantenimiento | 1–2 reparaciones/año (€ 500/reparación) | 5–8 reparaciones/año (€ 500+/reparación) | (Repair Frequency × Annual Repair Cost) |
| Energía | Uso de energía 20% más bajo (enfriamiento optimizado) | Uso de energía 30% más alto (enfriamiento ineficiente) | (Energy Consumption Difference × Electricity Rate × Annual Output) |
Asumir:
28,800 units × €2.5/unit = €72,000 (costo de oportunidad de la demanda insatisfecha).10,000 × €2.5 = €25,000 .75,000 × €2.5 = €187,500 .€187,500 – €25,000 = €162,500 (costos adicionales de desecho para moldes baratos).€3,000 – €1,000 = €2,000 (mantenimiento adicional para moldes baratos).(150kW × 8s) ÷ 3600s = 0.333 kWh/unit .0.333 kWh/unit × 500,000 units = 166,500 kWh → Costo: 166,500 × €0.12 = €19,980 .(180kW × 12s) ÷ 3600s = 0.6 kWh/unit .0.6 kWh/unit × 500,000 units = 300,000 kWh → Costo: 300,000 × €0.12 = €36,000 .€36,000 – €19,980 = €16,020 (energía extra para moldes baratos).| Categoría de costos | Costo premium (€) | Costo barato (€) | Diferencia anual (€) |
|---|---|---|---|
| Producción directa | 0 (salida completa) | 72,000 | +72,000 (extra barato) |
| Calidad y chatarra | 25,000 | 187,500 | +162,500 (extra barato) |
| Mantenimiento | 1,000 | 3.000 | +2,000 (extra barato) |
| Energía | 19,980 | 36,000 | +16,020 (extra barato) |
| Total | 45,980 | 298,500 | +252,520 (extra barato) |
Recopilar datos :
Enchufe a las fórmulas :
(Annual Target – Actual Output) × Unit Cost(Cheap Scrap Rate – Premium Scrap Rate) × Annual Output × Unit Cost(Cheap Repairs/Year – Premium Repairs/Year) × Repair Cost(Cheap Energy/Unit – Premium Energy/Unit) × Annual Output × Electricity RateCompare y decida : si el costo anual de los moldes baratos excede la prima en> 20%, invertir en moldes premium está financieramente justificado.
Al cuantificar estos costos ocultos, usted demuestra que los mohos premium no son solo una "mejor calidad", es una inversión estratégica en una rentabilidad a largo plazo.
Contactar proveedor
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.